尺寸 | 6.1 英寸 (长)x 2.9 英寸 (宽)x 0.73 英寸 (高) 155 毫米(长)x 75.5 毫米(宽)x 18.6 毫米(高) |
重量 | 8.8 盎司/249 克(含电池) |
显示屏 | 5.0 英寸 高清晰度 (1280 x 720);非常明亮,可室外观看;光学粘合触摸屏 |
成像仪窗口 | 康宁大猩猩玻璃 |
触控屏 | 双重模式电容式触控,支持手写笔或徒手或戴手套输入(导电手写笔单独销售);康宁大猩猩玻璃;排斥水滴;耐指纹耐污迹涂层 |
背光 | LED 背光 |
电源 | 可充电锂离子,PowerPrecision+, > 15.48 瓦时,> 4150 毫安时,改进的电池规格可带来更好的电池管理性能,快速充电(可达 2.4 安) |
扩展插槽 | 用户可访问的 MicroSD,提供可达 32 GB 的 SDHC 和可达 256 GB 的 SDXC |
网络连接 | WLAN;WPAN(蓝牙);USB 2.0;高速(主机和客户端) |
通知 | 提示音;多色 LED;振动提示 |
键盘 | 屏幕键盘和企业键盘 |
语音和音频 | 三个降噪麦克风;窄带、宽带、超宽带和全频带音频支持;振动提示;前置扬声器;蓝牙无线耳机支持;高品质免提电话;PTT 耳机支持;以及高清语音 |
按钮 | 六个可编程按钮,实现更大灵活性:后退按钮、双重专用扫描按钮、专用一键通话按钮和音量调高/调低按钮 |
CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 八核,2.2 GHz |
操作系统 | 可升级至 Android 14 |
内存 | 4 GB 内存 / 32 GB 闪存 |
工作温度 | 14°F 至 122°F/-10°C 至 50°C |
存储温度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
湿度 | 5% 至 95%,无冷凝 |
跌落规格 | 可承受多次从 4 英尺/1.2 米高处跌落至混凝土地面 按照 MIL STD 810 G 标准,在 -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F)下 |
滚落规格 | 可承受 500 次从 1.6 英尺/0.5 米高处滚落;达到 IEC 滚落规格 |
密封等级 | IP65 密封等级(依照适用的 IEC 密封规范) |
振动 | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 随机(20 Hz 至 2 kHz);每轴持续 60 分钟,3 轴 |
热冲击 | -40° F 到 158° F/-40° C 到 70° C,快速过渡 |
静电放电 (ESD) | +/- 15kv 空气放电;+/- 8kv 直接放电;+/- 8kv 间接放电 |
光传感器 | 自动调节显示屏背光亮度 |
磁强计 | 电子罗盘可自动检测方向和方位 |
运动传感器 | 3 轴加速计,带 MEMS 陀螺仪 |
近距离传感器 | 当用户进行通话并将设备靠近头部时,此感应器将自动关闭显示屏和触摸输入功能 |
扫描 | SE4710 成像仪(一维和二维),良好的扫描范围: 扫描范围——Code 39 条码: 20 密耳:2.0 英寸至 30.0 英寸/5.08 厘米至 76.2 厘米 4 密耳:3.3 英寸至 8.8 英寸/8.4 厘米至 22.4 厘米 Digimarc 支持 |
摄像头 | 前置 500 万像素摄像头;f/2.0 光圈;支持视频流式传输/视频会议 后置 1300 万像素自动对焦;f/2.2 光圈;闪光灯在亮度和均匀度方面经优化;支持手电筒模式 |
NFC | ISO 14443 A 类和 B 类;FeliCa 和 ISO 15693 卡;P2P 模式和主机卡模拟 |
无线连接 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w;Wi-Fi™ 认证;IPv4、IPv6、2x2 MU-MIMO |
数据速率 | 5GHz:802.11a/n/ac——可达 866.7 Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n——可达 300 Mbps |
工作信道 | 信道 1–13 (2412–2472 MHz):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 信道 36–165 (5180–5825 MHz):36、40、44、48、52 56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165 信道带宽:20 MHz、40 MHz、80 MHz 实际工作信道/频率和带宽视监管规则和认证机构而定。 |
安全和加密 | WEP(40 或 104 位);WPA/WPA2 个人版(TKIP 和 AES);WPA/WPA2 企业版(TKIP 和 AES)——EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC 和 LEAP.EAP-PWD |
认证 | WFA(802.11n、WMM-PS、801.11ac、PMF、-Voice Enterprise、WMM AC、WPS 2.0 和 WiFiDirect) |
快速漫游 | PMKID 缓存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
蓝牙 | 2 级,蓝牙 v5.0,低功耗蓝牙 (BLE) |
有关 Zebra 批准消毒剂的信息和 TC52-HC 设备清洁指南,请参阅 TC52-HC 清洁说明书。 |
按照 Zebra 硬件质量保证书的规定,TC52-HC 可获得自发货之日起一 (1) 年的工艺和材料质量保证。 |
Zebra OneCare Essential(心悦)服务和 Select(心畅)支持服务 Zebra 可视化服务——资产可视化服务 (AVS) 和运行可视化服务 (OVS) |
1. 基于典型的用户概况 以上规格如有更改,恕不另行通知。 |
Mobility DNA 解决方案增加了功能并简化了移动设备的部署和管理,帮助您充分发挥移动数据终端的价值。Mobility DNA 仅适用于 Android 设备。功能因型号而异,且需要支持合同。 |
-
斑马Zebra ZT211 工业打印机
ZT211 专为满足您的轻工业打印需求和有限预算而打造。它提供热转印和热敏打印,以此匹配您的 4 英寸打印宽度的应用。它使用简单,具有直观的三按钮界面,并允许您通过 5 个 LED 图标一目了然地查看状态。在您的计划中添加现场介质处理和连接选项。¥ 0.00立即购买
-
斑马Zebra ZT411 工业打印机
ZT411 带有 4.3 英寸的全彩触摸显示屏,可使打印机状态一目了然;打印宽度可达 4 英尺,打印速度可达每秒 14 英寸。可实现高分辨率 (600 dpi) 打印。增加 RFID 功能,可方便对通用型 UHF RFID 标签或厚度更厚的抗金属标签进行打印和编码操作。¥ 0.00立即购买
-
斑马Zebra ZT610 工业打印机
ZT610 有 4 英寸(104 毫米)打印宽度和 600 dpi 分辨率。¥ 0.00立即购买